新闻中心-合肥怀荣钢管物资有限公司
无缝钢管
中厚板
不锈钢管
石油套管
合金钢管
异型管
合金圆钢
直缝钢管
联系方式

手机号:18956597777  
网   址:www.hfzrgg.com
地 址:合肥华东国际建材中心钢材城F区101幢37-39号

  当前位置:新闻中心>>行业资讯
合肥不锈钢管标准型号-304不锈钢管每米理论重量表
日期:2013年7月15日 浏览[3289]

合肥不锈钢管标准型号-304不锈钢管每米理论重量表合肥鲁华钢管物资有限手机13485513999 http://www.hfzrgg.com合肥无缝钢管 合肥无缝钢管厂 安徽钢管厂 合肥27SiMn合金管 不锈钢管 合肥不锈钢管 合肥304不锈钢管 合肥316不锈钢管 合肥321不锈钢管 合肥310S不锈钢管

不锈钢管规格每米重量表                                                                               

6×1  0.125  27×3.5  2.049  57×3.5  4.664
6×1.5  0.168  28×2  1.295  60×4  5.580
8×1  0.174  28×3  1.868  60×5  6.850
8×1.5  0.243  30×2  1.395  63.5×4  5.929
10×1  0.224  30×2.5  1.713  70×3.5  5.798
10×1.5  0.318  30×3  2.018  76×4  7.174
12×1  0.274  32×2  1.495  76×4.5  8.015
12×1.5  0.392  32×2.5  1.837  76×5  8.843
12×2  0.498  32×3  2.167  80×4  7.753
14×1  0.324  32×3.5  2.485  89×4  8.469
14×2  0.598  33.5×3.5  2.616  89×4.5  9.472
14×3  0.822  34×3  2.317  89×5  10.462
16×2  0.697  34×3.5  2.659  89×6  12.405
16×3  0.971  38×3  2.616  102×5  12.081
17×3  1.046  38×3.5  3.008  102×6  14.348
18×1  0.423  40×2  1.893  108×4  10.363
18×1.5  0.617  40×3  2.765  108×4.5  11.602
18×2  0.797  42×3  2.914  108×5  12.829
18×3  1.121  42×3.5  3.357  114×4.5  12.274
20×1  0.473  42×4  3.786  127×5  15.195
20×2  0.897  45×3  3.139  133×5  15.942
20×3  1.270  45×3.5  3.618  133×6  18.981
21×3  1.345  48×3  3.363  159×4.5  17.319
22×2  0.996  48×3.5  3.880  159×5  19.181
22×2.5  1.214  48×4  4.384  159×6  22.867
22×3  1.420  50×4  4.583  168×6  24.212
25×2  1.146  50×5  5.605  219×6  31.835
25×2.5  1.401  51×3  3.587  219×8  42.048
25×3  1.644  51×3.5  4.141  273×9.3  61.090
27×3  1.794  57×3  4.035  325×10  78.467

不锈钢管耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素,当钢中含铬量达到1.2%左右时,铬与腐蚀介质中的氧作用,在钢表面形成一层很薄的氧化膜( 自钝化膜),可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外,常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。 

客户服务
请点我!
请点我!
在线联系
PH:13856017386